Unlimitedprojects.com
ECONOMIC HIGHLIGHTS FOR THE MANUFACTURE OF
STABLE BLEACHING POWDER
(CAPACITY 1.25 M.T./BATCH OR 3.75 M.T./DAY)
For other capacities see here.
Production Basis:
| a. Plant Capacity | : 1.25 M.T./batch i.e. 3.75 M.T./day | |
| b. No.of days | : 300 days/Year | |
| c. No. of shifts per day | : Three | |
| d. Efficiency | : 80% i.e.3 M.T./day | |
| e. Production Envisaged | : 900 M.T./annum |
Fixed Cost:
1. Land Rs. 2.50 lacs
2. Buildings:
| S.No. | Particulars | Size | Area | Rate | Amount |
|
1 |
Factory Shed | 20*20*35 | 400 | 300/- | 1.20 |
| 2 | Raw Material Godown | 30*20*16 | 600 | 150/- | 0.90 |
| 3 | Finished Godown | 30*20*16 | 600 | 150/- | 0.90 |
| 4 | Electric Room | 10*20*16 | 200 | 150/- | 0.30 |
| 5 | Office and Lab | 20*20*16 | 400 | 150/- | 0.60 |
| 6 | Border Room | 10*10*16 | 100 | 150/- | 0.15 |
| 7 | Boundary Wall | L.S | 0.50 | ||
| 8 | Under groundwater storage tank, | ||||
| 9 | Lime tank, Foundation, pillers etc. | L.S | 1.25 | ||
| SUB TOTAL | 5.80 | ||||
| 10 | Add: Contingencies @ 10% | 0.58 | |||
| TOTAL |
6.38 | ||||
| say Rs.6.40 lacs |
3. Plant and Machinery:-
a) Main machinery:
| S.No. | Item | Quantity | Rate | Amount | Supplier |
| 1 | Chlorinator | 1 No. | 9.50 | 9.50 | T.S.E |
| 2 | D.R.S.C | 1 No. | 0.50 | 0.50 | T.S.E |
| 3 | Hopper | 2 Nos. | 0.40 | 0.40 | T.S.E |
| 4 | Hopper | 1 No. | 0.13 | 0.13 | T.S.E |
| 5 | Cl2 Header | 1 No. | 0.16 | 0.16 | T.S.E |
| 6 | S.S.Pump | 1 No. | 0.20 | 0.20 | T.S.E |
| 7 | Boiler | 1 No. | 0.65 | 0.65 | T.S.E |
| 8 | Rotary Valve | 1 No. | 0.20 | 0.20 | T.S.E |
| 9 | Monorail | 1 No. | 0.06 | 0.06 | T.S.E |
| 10 | Spray Pond Header | 1 No. | 0.16 | 0.16 | T.S.E |
| 11 | Moluculator | 1 No. | 0.60 | 0.60 | T.S.E |
| 12 | Barometric Condensor | 1 No. | 0.45 | 0.45 | T.S.E |
| 13 | FRP Pipe Fitting | 1 No. | 0.20 | 0.20 | T.S.E |
| 13.25 | |||||
| Add. Excise C.S.T.,Forwarding | |||||
| Charges etc.@ 20% | 2.65 | ||||
| 15.90 |
b) Other Plant & Machinery:
| 1 | Monoblock Pump | 1 No. | 0.05 | Open Market |
| 2 | Weighing Scale | 1 No. | 0.05 | Open Market |
| 3 | Weighing Scale | 1 No. | 0.40 | Open Market |
| 4 | Bag Closing Machine | 1 No. | 0.07 | Open Market |
| 5 | Vacuum Pump | 1 No. | 0.60 | Open Market |
| 6 | Chain Pully Block | 1 No. | 0.10 | Open Market |
| 7 | M.S.Structure | L.S | 1.00 | Open Market |
| 8 | Mechanical Accessories | L.S | 1.20 | Open Market |
| 9 | Lab equipments | L.S | 0.10 | Open Market |
| 10 | Electric Fittings | L.S | 1.00 | Open Market |
| 4.57 | ||||
| Add:taxes duties, forwarding charges@10% | 0.45 | |||
| 5.02 |
c) Erection & Process know how: Rs 1.00 lacs
Total Cost of plant & Machinery :
| Total Cost of plant & Machinery | a+b+c = 15.90 + 5.02 + 1.00 | 21.92 |
| Add: Contingencies @ 5% |
1.09 | |
| 23.01 | ||
| say Rs.23.00 lacs |
4. Other assets:
| Furniture & Fixtures | 0.15 |
| Fire Fighting Equipments | 0.10 |
| Preliminary & preoperative exp. | 0.75 |
|
Total |
1.00 |
TOTAL VALUE OF FIXED ASSETS:
| Land | 2.50 |
| Building | 6.40 |
| Plant & Machinery | 23.00 |
| Other | 1.00 |
|
TOTAL |
32.90 |
5. COST OF PRODUCTION:
CASH OPERATIVE EXP.
(i) Raw material :
| a. | Hydrated Lime | 700 | 4500/- | 31.50 | |
| b. | Chlorine | 420 | 6000/- | 25.20 | 56.70 |
(ii) Packing materials :
| a. | HDPE bags with liner of 25 Kg . Packing | 36000 | 6.00 | 2.16 | |
| b. | Stitching charges | 0.24 | 2.40 |
(iii) Utilities :
| Power: | 50 H.P. load 50*0.746*24*300*2.50*.85 | 5.71 | ||
| Coal:- | 150 M.T. | @ 3000/- | 4.50 | |
| Water:- | L.S. | 0.29 |
10.50 |
(iv) Salary & Wages : Rs. 8.00 lakhs
(v) Other expenses :
| a. Postage, Telegram, Telephone etc. | 0.36 | |
| b. Printing & Stationary | 0.12 | |
| c. Conveyance & Travelling | 0.68 | |
| d, Rates , taxes | 0.12 | |
| e. Staff welfare | 0.24 | |
| f. Insurance , Audit fee | 0.24 | |
| g. Misc. Exp. | 0.24 | |
| h. Repair | 1.08 | |
| I. Selling exp. | 3.00 |
6.00 |
NON CASH OPERATIVE EXP.
(i) Interest :
| On term loan | 20.00 | 18% | 3.60 | |||
| On working capital loan | 10.70 | 18% | 1.93 | |||
| On unsecured loan | 05.00 | 18% | 0.90 |
6.43 |
(ii) Depreciation :
| Building | 6.40 5% | 0.32 | ||||
| Plant & Machinery | 23.00 20% | 4.60 | ||||
| Others | 1.00 10% | 0.10 |
5.02 |
TOTAL COST OF PRODUCTION :
| 1. | Cash operative exp. | 83.60 | |||
| 2. | Non Cash operative exp. | 11.45 | |||
| 95 |
6. Working Capital Requirement:
| No. | Item | Period | Total | Margin | Money | Bank | |
| 1 | Raw Materials | 1/2 month | 2.35 | 25% | 1.75 | 0.60 | |
| 2 | Packing Materials | 1 month | 0.20 | 25% | 0.15 | 0.05 | |
| 3 | Finished Goods in Stock | ||||||
| (Basis 80% of sales | |||||||
| realisations) | 1/4 month | 2.00 | 25% | 1.50 | 0.50 | ||
| 4 | Credit sales | 1 month | 9.75 | 25% | 7.30 | 2.45 | |
| 5 | Working expenses | 2 month | 2.05 | 100% | nil | 2.05 | |
| Grand total | 16.35 | 10.70 | 5.65 |
7. COST OF PROJECT :
| 1 | Fixed cost |
32.9 | ||||
| 2 | Margin for working capital | 5.65 | ||||
| Total | 38.55 |
8. SOURCE OF FINANCE :
| 1. Own contribution | 9.05 | ||||
| 2. Term loan | 20.00 | ||||
| 3. Subsidy | 4.50 | ||||
| 4. Unsecured loan | 5.00 | ||||
| Total | 38.55 |
9. SALES REALISATIONS :
| Stable Bleaching Powder | 900 M.T. | @ 13000 /- | 117.00 |
10. PROFITABILITY :
| Total cost of production | 95.05 | |
| Sales realization | 117.00 | |
| Profit per annum | Rs. 22.00 lacs |